HSS list kružne testere za metal SPECIAL OV 315x2,5x32mm Z=200 STARK
- Spoljni prečnik mm: 315
- Debljina mm: 2,5
- Otvor mm: 32
- Broj zuba: 200
- PVD obloga - SPECIAL OV - Telo testere tretirano parom za smanjenu frikciju
- Made in Italy
Dmo5 HSS list kružne testere za metal SPECIAL OV 315x2,5x32mm Z=200 STARK
Kružna testera od brzoreznog čelika (sa sadržajem od 5% molibdena) pogodne za sečenje čelika i legura zatezne tvrdoće do 800 N/mm².
Ovi listovi se mogu koristiti ručnim, poluautomatskim i automatskim mašinama za sečenje cevi, otvorenih i punih preseka.
Pogodno za
- Čelik (do 800 N/mm²)
- Liveno gvožđe
- Aluminijum
- Bronza
- Bakar
- Mesing
- Cink legure
Karakteristike
| Prečnik lista testere | 315 mm |
| Debljina lista testere | 2,5 |
| Otvor - rupa | 32 |
| Broj zuba | 200 |
| Obloga | PVD - SPECIAL OV tretiranje parom, oksidizovano |
| Površinska tvrdoća | 900 Hv |
| Temperatura oksidacije | 350°C |
| Koeficijent frikcije | 0,60 |
| Boja | Crna |
Česta pitanja (FAQ)
❓Koliko dugo traje ova testera?
Zahvaljujući Special OV oksidaciji i optimizovanom hlađenju, ova testera traje 3-5x duže od standardnih HSS testera.
❓Da li odgovara mojoj mašini?
Dizajnirana je za sve standardne industrijske mašine koje koriste HSS listove sa hlađenjem. Ako niste sigurni, kontaktirajte nas za besplatnu konsultaciju!
❓Mogu li naručiti veće količine?
Da! Pogledajte našu tabelu količinskih popusta ili nas kontaktirajte za posebne ponude.
BW oblik zuba
BW oblik i geometrija zuba čini ovaj list pogodan za sečenje cevi i punog metala

Geometrija zuba

| Mašina | Prečnik lista (mm) | Centralna rupa (mm) | Pomoćne rupe |
| ADIGE BLM GROUP | 200-250 | 32 | 4/9/50 |
| 275-350 | 32 | 2/9/50 + 2/11/63 | |
| 400-425 | 50 | 4/15/80 | |
| BAIER | 175-250 | 32 | keyway |
| BERG & SCHMID | 250-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 315-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| BEWO | 250-300 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 315-350 | 40 | 2/8/55 + 4/11/63 | |
| BIMAX | 100-300 | 32 | 2/8/45 |
| BONAK | 250-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 |
| RALC ITALIA CONNI / C.T.S. | 200-315 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 400-425 | 40 | 4/11/63 | |
| 400-500 | 50 | 4/15/80 | |
| DEMURGER | 160-300 | 25.4 | - |
| 200-250 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 | |
| 225-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| DONG JIN | 225-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 275-370 | 40 | 2/8/55 + 4/11/63 | |
| DORINGER | 300-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 |
| BEHRINGER EISELE | 200-370 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 |
| 400-425 | 40 | 4/12/64 + 2/15/80 | |
| 450-500 | 40 | 2/15/80 + 2/15/100 | |
| FABRIS | 225-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| FEMI | 225-315 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| FONG HO | 250-275 | 32 | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 |
| 300-400 | 32 | 4/11/63 | |
| 360 | 40 | 2/11/63 + 3/11/65 | |
| GERNETTI | 250-350 | 40 | 4/11/63 |
| 350-400 | 50 | 4/15/80 | |
| 500 | 50 | 4/18/100 | |
| HÄBERLE | 225 | 32 | 2/8/45 |
| 225-450 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| IBP PEDRAZZOLI | 200-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 425 | 50 | 4/15/80 | |
| IMET | 250-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 315-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| KALTENBACH | 250 | 32 | - |
| 350-450 | 50 | 4/15/80 | |
| KASTO | 250-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 400-425 | 50 | 4/15/80 + 4/14/85 | |
| MACC | 225-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 350-450 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| MACO | 315-425 | 50 | 4/15/80 |
| MAIR | 300-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 300-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| MEP | 225-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| METORA | 250-350 | 32 | 2/11/80 |
| MTM | 300 | 32 | 2/8/45 |
| 400 | 40 | 4/12/64 | |
| 400 | 50 | 4/15/80 | |
| 450-550 | 90 | 3/12,5/160 | |
| OMES | 250-370 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| OMP | 250-370 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 400-525 | 50 | 4/15/80 | |
| FIVES OTO MILLS | 315-370 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 450-500 | 50 | 4/15/80 | |
| 550-620 | 140 | 4/17/170 | |
| RGA | 225-275 | 25.4 | - |
| 250-370 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| ROBEJO | 250-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| ROHBI | 175-300 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| SCOTCHMAN INDUSTRIES | 250-315 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 275-350 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 | |
| SIMEC | 200-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| SINICO | 350-370 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| SOCO | 250-370 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| STARTRITE | 250 | 32 | 2/9/56 + 2/12/64 |
| 300-315 | 32 | 2/11/80 | |
| STAYER | 225 | 32 | - |
| 300-350 | 32 | - | |
| THOMAS | 225-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| TOMET | 225-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| TRENNJÄGER | 250 | 32 | 2/9/50 |
| 250-315 | 40 | 4/12/64 + 2/8/55 | |
| 315-450 | 50 | 4/14/85 + 4/15/80 | |
| 450-525 | 50 | 4/18/100 | |
| ULMIA | 200-300 | 32 | - |
| 250-400 | 40 | 4/11/63 | |
| VIEMME | 250-350 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 500 | 40 | 4/11/196 | |
| WAGNER | 200-315 | 32 | 4/9/50 |
| 350 | 50 | 4/14/85 + 4/15/80 | |
| WINTER | 250-315 | 40 | 2/8/55 + 4/11/63 |
| WUNSCH | 210-250 | 32 | 2/8/45 + 2/11/63 |
| 210-400 | 40 | 2/8/55 + 4/12/64 |
- Proizvođač: Stark SpA Italy
- Uvoznik: GAMA DOO Valjevo; Knez Mihailova 23; 14000 Valjevo
- Zemlja porekla: Italija












